Reima ist eher gross geschnitten. Bitte beachte auch die Altersangaben - allzu gross gewählt ist für das Kind unpraktisch und die Kleidung kann beschädigt werden (Beinabschlüsse, Ärmelbördli).
Andere Marken wie Columbia, Sorel, Lowa, Superfit sind "normal" geschnitten. Keen und Kamik Schuhe sind eher klein geschnitten.
Wenn du bezüglich Grösse unsicher bist, nimmst du am besten mit uns Kontakt auf (es gibt z.B. Kleidung die eher schmal und solche die extra breit geschnitten ist)
0-5 Jahre
| Ungef. Alter | 3 M | 6 M | 9 M | 1 J | 1,5 J | 2 J | 3 J | 4 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grösse / Körpergröße (A) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Brust (cm) (C) | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taille (cm) (D) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Hüfte (cm) (E) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Schulter + Arm (cm) (F) | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 |
| Beininnenlänge (cm) (G) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 |
| Seitenlänge (cm) (H) | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
6-14 Jahre
| Ungef. Alter | 6 J | 7 J | 8 J | 9 J | 10 J | 11 J | 12 J | 13 J | 14 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grösse / Körpergröße (A) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Brust (cm) (C) | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Taille (cm) (D) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Hüfte (cm) (E) | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Schulter + Arm (cm) (F) | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
| Beininnenlänge (cm) (G) | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
| Seitenlänge (cm) (H) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |

Die Mützengrössen entsprechen dem Kopfumfang (z.B. Gr. 54 entspricht 54cm Kopfumfang).
Die Mützengrössen sind stark variabel. Bitte beachte im Beschrieb:
- gross geschnitten: wähle kleiner
- klein geschnitten: wähle grösser
- steht gar nichts: die Mütze ist normal geschnitten
Altersempfehlungen:
Die Altersempfehlung muss je nach Typ und Haarvolumen interpretiert werden.
Gr. 56-58 ist in der Regel sehr gross geschnitten, die Altersangabe darf etwas nach oben korrigiert werden

| Ungef. Alter | 6-12 M | 1-1,5 J | 1,5-3 J | 2-5 J | 4-7 J | 7-12 J | 12-14 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grösse (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Ungef. Alter | 0-12 M | 6-18 M | 1-2 J | 2-4 J | 4-6 J | 6-8 J | 8-10 J | 10-12 J | 12-14 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grösse | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bitte beachte die Grössentabellen bei der Produktbeschreibung sowie die Tipps zum Schuhkauf